Notes
- Topic: Health: Risk factors
- Definition: Reported cases of malaria are the number of confirmed cases of malaria (confirmed by slide examination or RDT).
- Source: World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository/World Health Statistics (http://apps.who.int/ghodata/). WHO compiles data on reported cases of malaria, submitted by the national malaria control programmes (NMCPs).
- Notes from original source: In endemic countries where health information system is weak and diagnosis is limited, national malaria control programmes (NMCPs) often collect data on the number of suspected cases, those tested and those confirmed. Probable or unconfirmed cases are calculated by subtracting the number tested from the number suspected.
List of countries ordered by: Malaria cases reported
Country | Malaria cases reported | ||
---|---|---|---|
1 | D.R. Congo | 11627473.00 cases | |
2 | Mozambique | 7718782.00 cases | |
3 | Uganda | 7137662.00 cases | |
4 | Burkina Faso | 7015446.00 cases | |
5 | Nigeria | 6850782.00 cases | |
6 | Burundi | 5159706.00 cases | |
7 | Ghana | 4319919.00 cases | |
8 | Zambia | 4184661.00 cases | |
9 | Malawi | 3661238.00 cases | |
10 | Côte d'Ivoire | 3375904.00 cases | |
11 | Angola | 2769305.00 cases | |
12 | Rwanda | 2505794.00 cases | |
13 | Mali | 2295611.00 cases | |
14 | Niger | 2272000.00 cases | |
15 | Ethiopia | 1867059.00 cases | |
16 | Kenya | 1499027.00 cases | |
17 | Sierra Leone | 1483376.00 cases | |
18 | Benin | 1268347.00 cases | |
19 | India | 1169261.00 cases | |
20 | Cameroon | 1162784.00 cases | |
21 | Togo | 1113927.00 cases | |
22 | Liberia | 931086.00 cases | |
23 | Guinea | 810979.00 cases | |
24 | Chad | 787046.00 cases | |
25 | Madagascar | 744103.00 cases | |
26 | Central African Republic | 598833.00 cases | |
27 | Sudan | 586827.00 cases | |
28 | Senegal | 492253.00 cases | |
29 | Tanzania | 413790.00 cases | |
30 | Zimbabwe | 391651.00 cases | |
31 | Papua New Guinea | 297787.00 cases | |
32 | Gambia | 240382.00 cases | |
33 | Indonesia | 217025.00 cases | |
34 | Pakistan | 202013.00 cases | |
35 | Brazil | 143049.00 cases | |
36 | Venezuela | 136402.00 cases | |
37 | Afghanistan | 86895.00 cases | |
38 | Myanmar | 77842.00 cases | |
39 | Yemen | 68982.00 cases | |
40 | Peru | 66609.00 cases | |
41 | Colombia | 55866.00 cases | |
42 | Congo | 51529.00 cases | |
43 | Laos | 36056.00 cases | |
44 | Cambodia | 33930.00 cases | |
45 | Solomon Islands | 23998.00 cases | |
46 | Gabon | 23867.00 cases | |
47 | Mauritania | 22631.00 cases | |
48 | Somalia | 20953.00 cases | |
49 | Eritrea | 19372.00 cases | |
50 | Haiti | 17583.00 cases | |
51 | Equatorial Guinea | 15142.00 cases | |
52 | Namibia | 12050.00 cases | |
53 | Guyana | 9984.00 cases | |
54 | Viet Nam | 9331.00 cases | |
55 | Thailand | 8022.00 cases | |
56 | Dem. People's Republic of Korea | 7022.00 cases | |
57 | Bolivia | 6907.00 cases | |
58 | Bangladesh | 6608.00 cases | |
59 | Guatemala | 5538.00 cases | |
60 | Philippines | 5122.00 cases | |
61 | Honduras | 3564.00 cases | |
62 | Nicaragua | 2279.00 cases | |
63 | Sao Tome and Principe | 2058.00 cases | |
64 | Malaysia | 1875.00 cases | |
65 | Iran | 1378.00 cases | |
66 | Comoros | 1300.00 cases | |
67 | Ecuador | 686.00 cases | |
68 | Nepal | 647.00 cases | |
69 | Dominican Republic | 631.00 cases | |
70 | Republic of Korea | 627.00 cases | |
71 | Panama | 562.00 cases | |
72 | South Africa | 555.00 cases | |
73 | Mexico | 517.00 cases | |
74 | Vanuatu | 423.00 cases | |
75 | Suriname | 376.00 cases | |
76 | Botswana | 326.00 cases | |
77 | Swaziland | 157.00 cases | |
78 | Bhutan | 104.00 cases | |
79 | Saudi Arabia | 83.00 cases | |
80 | Timor-Leste | 80.00 cases | |
81 | China | 39.00 cases | |
82 | Belize | 9.00 cases | |
83 | Cabo Verde | 7.00 cases | |
84 | El Salvador | 3.00 cases | |
85 | Argentina | 0.00 cases | |
86 | Tajikistan | 0.00 cases | |
87 | Uzbekistan | 0.00 cases | |
88 | Algeria | 0.00 cases | |
89 | Paraguay | 0.00 cases | |
90 | Georgia | 0.00 cases | |
91 | Oman | 0.00 cases | |
92 | Russian Federation | 0.00 cases | |
93 | Azerbaijan | 0.00 cases | |
94 | Egypt | 0.00 cases | |
95 | Kyrgyzstan | 0.00 cases | |
96 | Costa Rica | 0.00 cases | |
97 | Sri Lanka | 0.00 cases | |
98 | Iraq | 0.00 cases | |
99 | Morocco | 0.00 cases | |
100 | Turkey | 0.00 cases |
Source: Health
Nutrition and Population Statistics - World Bank - Downloaded in August 2017