Notes
- Topic: Health: Risk factors
- Definition: Children living with HIV refers to the number of children ages 0-14 who are infected with HIV.
- Source: UNAIDS estimates.
List of countries ordered by: Children (0-14) living with HIV
Country | Children (0-14) living with HIV | ||
---|---|---|---|
1 | Nigeria | 260000.00 children | |
2 | South Africa | 240000.00 children | |
3 | Mozambique | 110000.00 children | |
4 | Kenya | 98000.00 children | |
5 | Uganda | 96000.00 children | |
6 | Tanzania | 91000.00 children | |
7 | Zambia | 85000.00 children | |
8 | Malawi | 84000.00 children | |
9 | Zimbabwe | 77000.00 children | |
10 | D.R. Congo | 42000.00 children | |
11 | Cameroon | 39000.00 children | |
12 | Côte d'Ivoire | 29000.00 children | |
13 | Angola | 25000.00 children | |
14 | Ghana | 19000.00 children | |
15 | Chad | 18000.00 children | |
16 | Indonesia | 17000.00 children | |
17 | South Sudan | 14000.00 children | |
18 | Lesotho | 13000.00 children | |
19 | Mali | 12000.00 children | |
20 | Rwanda | 11000.00 children | |
21 | Swaziland | 10000.00 children | |
22 | Namibia | 10000.00 children | |
23 | Myanmar | 9500.00 children | |
24 | Haiti | 9500.00 children | |
25 | Central African Republic | 9400.00 children | |
26 | Burundi | 9100.00 children | |
27 | Togo | 9000.00 children | |
28 | Botswana | 8500.00 children | |
29 | Burkina Faso | 7700.00 children | |
30 | Brazil | 7500.00 children | |
31 | Guinea | 7000.00 children | |
32 | Niger | 5900.00 children | |
33 | Viet Nam | 4900.00 children | |
34 | Senegal | 4800.00 children | |
35 | Benin | 4800.00 children | |
36 | Sierra Leone | 4400.00 children | |
37 | Thailand | 4100.00 children | |
38 | Liberia | 3900.00 children | |
39 | Madagascar | 3800.00 children | |
40 | Sudan | 3500.00 children | |
41 | Papua New Guinea | 3300.00 children | |
42 | Ukraine | 3200.00 children | |
43 | Somalia | 3100.00 children | |
44 | Gabon | 2600.00 children | |
45 | Pakistan | 2500.00 children | |
46 | Equatorial Guinea | 2400.00 children | |
47 | Venezuela | 2100.00 children | |
48 | Dominican Republic | 2100.00 children | |
49 | Guatemala | 2000.00 children | |
50 | Iran | 1900.00 children | |
51 | Mexico | 1800.00 children | |
52 | Gambia | 1800.00 children | |
53 | Nepal | 1600.00 children | |
54 | Eritrea | 1400.00 children | |
55 | Italy | 1400.00 children | |
56 | Colombia | 1400.00 children | |
57 | Mauritania | 1300.00 children | |
58 | Peru | 1100.00 children | |
59 | Honduras | 1000.00 children | |
60 | Argentina | 1000.00 children | |
61 | Uzbekistan | 1000.00 children | |
62 | Djibouti | 1000.00 children | |
63 | Bangladesh | 500.00 children | |
64 | Ecuador | 500.00 children | |
65 | El Salvador | 500.00 children | |
66 | Morocco | 500.00 children | |
67 | Kazakhstan | 500.00 children | |
68 | Egypt | 500.00 children | |
69 | Paraguay | 500.00 children | |
70 | Philippines | 500.00 children | |
71 | Yemen | 500.00 children | |
72 | Bolivia | 500.00 children | |
73 | Afghanistan | 500.00 children | |
74 | Belarus | 500.00 children | |
75 | Jamaica | 500.00 children | |
76 | Tajikistan | 500.00 children | |
77 | Algeria | 500.00 children | |
78 | Malaysia | 500.00 children | |
79 | Republic of Moldova | 200.00 children | |
80 | Costa Rica | 200.00 children | |
81 | Nicaragua | 200.00 children | |
82 | Kyrgyzstan | 200.00 children | |
83 | Guyana | 200.00 children | |
84 | Belize | 200.00 children | |
85 | Panama | 200.00 children | |
86 | Cabo Verde | 200.00 children | |
87 | Mongolia | 100.00 children | |
88 | Spain | 100.00 children | |
89 | Uruguay | 100.00 children | |
90 | Trinidad and Tobago | 100.00 children | |
91 | Cuba | 100.00 children | |
92 | Georgia | 100.00 children | |
93 | Latvia | 100.00 children | |
94 | Azerbaijan | 100.00 children | |
95 | Greece | 100.00 children | |
96 | Bahamas | 100.00 children | |
97 | Sri Lanka | 100.00 children | |
98 | Australia | 100.00 children | |
99 | Suriname | 100.00 children |
Source: Health
Nutrition and Population Statistics - World Bank - Downloaded in August 2017