Notes
- Topic: Health: Risk factors
- Definition: AIDS deaths are the estimated number of adults and children who died due to AIDS-related causes.
- Source: UNAIDS estimates.
List of countries ordered by: AIDS estimated deaths (UNAIDS estimates)
Country | AIDS estimated deaths (UNAIDS estimates) | ||
---|---|---|---|
1 | Nigeria | 180000.00 deaths | |
2 | South Africa | 180000.00 deaths | |
3 | India | 68000.00 deaths | |
4 | Mozambique | 39000.00 deaths | |
5 | Tanzania | 36000.00 deaths | |
6 | Kenya | 36000.00 deaths | |
7 | Indonesia | 35000.00 deaths | |
8 | Cameroon | 33000.00 deaths | |
9 | Zimbabwe | 29000.00 deaths | |
10 | Uganda | 28000.00 deaths | |
11 | Malawi | 27000.00 deaths | |
12 | Côte d'Ivoire | 25000.00 deaths | |
13 | D.R. Congo | 22000.00 deaths | |
14 | Zambia | 20000.00 deaths | |
15 | Brazil | 15000.00 deaths | |
16 | Thailand | 14000.00 deaths | |
17 | Ghana | 13000.00 deaths | |
18 | Angola | 12000.00 deaths | |
19 | South Sudan | 12000.00 deaths | |
20 | Lesotho | 9900.00 deaths | |
21 | Myanmar | 9700.00 deaths | |
22 | Viet Nam | 8900.00 deaths | |
23 | Chad | 8500.00 deaths | |
24 | Haiti | 8000.00 deaths | |
25 | Ukraine | 7900.00 deaths | |
26 | Central African Republic | 7800.00 deaths | |
27 | Malaysia | 7200.00 deaths | |
28 | Mali | 6500.00 deaths | |
29 | Togo | 5100.00 deaths | |
30 | Guinea | 4600.00 deaths | |
31 | Mexico | 4000.00 deaths | |
32 | Iran | 4000.00 deaths | |
33 | Swaziland | 3800.00 deaths | |
34 | Pakistan | 3600.00 deaths | |
35 | Burkina Faso | 3600.00 deaths | |
36 | Niger | 3600.00 deaths | |
37 | Venezuela | 3300.00 deaths | |
38 | Botswana | 3200.00 deaths | |
39 | Madagascar | 3200.00 deaths | |
40 | Dominican Republic | 3100.00 deaths | |
41 | Namibia | 3100.00 deaths | |
42 | Sudan | 3000.00 deaths | |
43 | Burundi | 3000.00 deaths | |
44 | Rwanda | 2900.00 deaths | |
45 | Benin | 2800.00 deaths | |
46 | Uzbekistan | 2600.00 deaths | |
47 | Sierra Leone | 2500.00 deaths | |
48 | Argentina | 2300.00 deaths | |
49 | Nepal | 2300.00 deaths | |
50 | Colombia | 2300.00 deaths | |
51 | Senegal | 2200.00 deaths | |
52 | Somalia | 2000.00 deaths | |
53 | Cambodia | 2000.00 deaths | |
54 | Liberia | 1900.00 deaths | |
55 | Guatemala | 1700.00 deaths | |
56 | Peru | 1600.00 deaths | |
57 | Gabon | 1300.00 deaths | |
58 | Jamaica | 1200.00 deaths | |
59 | Spain | 1200.00 deaths | |
60 | Equatorial Guinea | 1100.00 deaths | |
61 | Philippines | 1000.00 deaths | |
62 | Bangladesh | 1000.00 deaths | |
63 | Belarus | 1000.00 deaths | |
64 | Kazakhstan | 1000.00 deaths | |
65 | Republic of Moldova | 1000.00 deaths | |
66 | Djibouti | 1000.00 deaths | |
67 | Ecuador | 1000.00 deaths | |
68 | Gambia | 1000.00 deaths | |
69 | Honduras | 1000.00 deaths | |
70 | Italy | 1000.00 deaths | |
71 | Mauritania | 1000.00 deaths | |
72 | Morocco | 1000.00 deaths | |
73 | Paraguay | 1000.00 deaths | |
74 | Bolivia | 1000.00 deaths | |
75 | Tajikistan | 1000.00 deaths | |
76 | Papua New Guinea | 1000.00 deaths | |
77 | Latvia | 500.00 deaths | |
78 | Panama | 500.00 deaths | |
79 | Afghanistan | 500.00 deaths | |
80 | Eritrea | 500.00 deaths | |
81 | El Salvador | 500.00 deaths | |
82 | Costa Rica | 500.00 deaths | |
83 | Trinidad and Tobago | 500.00 deaths | |
84 | Egypt | 500.00 deaths | |
85 | Chile | 500.00 deaths | |
86 | Azerbaijan | 500.00 deaths | |
87 | Bahamas | 500.00 deaths | |
88 | Cuba | 500.00 deaths | |
89 | Mauritius | 500.00 deaths | |
90 | Kyrgyzstan | 500.00 deaths | |
91 | Greece | 500.00 deaths | |
92 | Uruguay | 500.00 deaths | |
93 | Yemen | 500.00 deaths | |
94 | Georgia | 500.00 deaths | |
95 | Nicaragua | 500.00 deaths | |
96 | Algeria | 200.00 deaths | |
97 | Guyana | 200.00 deaths | |
98 | Armenia | 200.00 deaths | |
99 | Cabo Verde | 200.00 deaths | |
100 | Sri Lanka | 200.00 deaths | |
101 | Belize | 200.00 deaths | |
102 | Suriname | 200.00 deaths | |
103 | Australia | 200.00 deaths | |
104 | Lebanon | 100.00 deaths | |
105 | Mongolia | 100.00 deaths | |
106 | Tunisia | 100.00 deaths | |
107 | Barbados | 100.00 deaths |
Source: Health
Nutrition and Population Statistics - World Bank - Downloaded in August 2017